Descripción
Nuestro módulo de generación solar eólico ofrece versatilidad con todo lo necesario para el aprendizaje y uso en condiciones reales de energías renovables.
A continuación, se describen las estaciones y sus características técnicas.
| Estación solar fotovoltaica | |
| Descripción | Características |
| Panel solar | Monocristalino monofacial 450W + 450W |
| Medidas | (1.9 x 1.2) m |
| Tipo de estructura | Estructura con ángulo graduable.
Con pintura electrostática al horno, tubo cuadrado, garruchas de 4” y panel metálico. |
| Accesorios | Tablero con conectores MC4, seccionador, cables, fusibles. Placa con conectores estandarizados. |
| Estación eólica | |
| Descripción | Características |
| Aerogenerador | Tipo vertical de 400W de (1.5 x 0.7) m |
| Tipo de estructura | Con pintura electrostática al horno, tubo cuadrado, garruchas de 4” y panel metálico |
| Accesorios | Tablero con conectores MC4, seccionador, cables, fusibles. Placa con conectores estandarizados. |
| Adicionales | Kit de tensores |
| Estación de control | |
| Descripción | Característica |
| Controlador solar de carga MPPT | 900W con amplio rango de entrada |
| Controlador solar de carga PWM | 900W con amplio rango de entrada |
| Controlador híbrido solar eólico | Potencia de hasta 900W + 400W |
| Baterías | 2 baterías de LiFePo4 de 24V 100Ah |
| Inversor | 24 V 3 kW, potencia pico 2 x nominal, salida 220 VAC 60 HZ, monofásico, THD < 3%, protección (sobrecarga, cortocircuito, bajo/alto voltaje DC), comunicación RS 485 / USB |
| Interruptores | Interruptores AC, Interruptores DC, barras colectoras. |
| Medición y monitoreo | Sistema de adquisición de datos para computadora para tensiones, corrientes y potencias. |
| Seguridad | Seguridad: puesta tierra corrida, interruptores termomagnéticos, diferencial, protección sobretensión, parada de emergencia |
| Cargas resistivas | 2 lámparas incandescentes de 100W, 2 resistencias calefactoras de 300W |
| Cargas inductivas | motor monofásico 0.5HP 220V, motor trifásico de 0.5HP 220V |
| Variador de velocidad | 1HP 220V con entrada monofásica y salida trifásica. |
| Medidas | (1.8 x 1.2 x 0.7) m |
| Tipo de estructura | Con pintura electrostática al horno, tubo cuadrado, garruchas de 4” y panel metálico |
| Accesorios | Tomacorrientes monofásicos, tomacorriente trifásico industrial. |
| Adicional | Kit de tensores |
| Estación de luz artificial | |
| Descripción | Característica |
| Luz halógena | 4 reflectores halógenos de 1000W cada uno |
| Luz led | 2 reflectores led de 100W cada uno |
| Tipo de estructura | Metálica de (1.2 x 0.7 x 1.8) m con ruedas y soportes. Con pintura electrostática al horno, tubo cuadrado, garruchas de 4” y panel metálico |
| Adicionales | |
| Descripción | Característica |
| Soplador de aire | 2 sopladores de aire de 500 m³/h y 100 km/h. Incluye dos baterías |
| Anemómetro | Tipo cazoletas + veleta, alimentación 12-24 VDC, rango 0.5 – 50 m/s, Precisión +/- 0.5 m/s, salida RS485 (modbus).
|





